| Rating | Avg / Night | Hotel | Check In / Duration |
|---|---|---|---|
|
|
$271.14 (tx incl.) | Hôtel Du Jardin - By Les Lofts Vieux-quebec | Sat Jun 20, 2 Nights |
|
|
$173.01 (tx incl.) | Hotel Du Nord | Sat Jun 20, 2 Nights |
|
|
$180.80 (tx incl.) | Unilofts Grande-allee | Mon Jun 15, 3 Nights |
|
|
$288.91 (tx incl.) | Hotel Royal William, An Ascend Collection Hot | Fri Jun 19, 6 Nights |
|
|
$176.02 (tx incl.) | Le Voyageur | Fri Jun 12, 1 Nights |
|
|
$298.20 (tx incl.) | Hotel Le Concorde | Fri Jun 26, 1 Nights |
|
|
$320.86 (tx incl.) | Hotel Pur, Quebec, A Tribute Portfolio Hotel | Fri Jun 26, 1 Nights |
|
|
$344.38 (tx incl.) | Château Laurier Quebec | Mon Jun 15, 3 Nights |
|
|
$410.66 (tx incl.) | Delta Hotels Quebec City | Sun Jun 21, 3 Nights |
|
|
$607.38 (tx incl.) | Le Capitole Hôtel | Sat Jun 20, 2 Nights |
City skyline and Saint Lawrence River - Quebec City, Quebec, Canada